Sector: Financials
Industry: G5 [Holding & Investment Companies]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| PEGE | -37.1 | -32.1 | -560.7 | 1306.6 | 697.8 |
| SRTG | 534.1 | 491.7 | 388.1 | 390.7 | 164.3 |
| STAR | 24.6 | 26.5 | 9.5 | 386.6 | -48.7 |
| SFAN | -140.4 | -127.5 | 368.4 | 314.3 | 482.4 |
| OCAP | -49.5 | 58.0 | 170.5 | 165.9 | 24.3 |
| NICK | -313.8 | -293.3 | 116.5 | 78.6 | -75.6 |
| CDIA | -3.4 | -6.9 | 11.6 | 24.4 | -77.6 |
| SMMA | 0.3 | 2.0 | 29.1 | 23.3 | 54.0 |
| APIC | -146.5 | 181.1 | 20.0 | 21.3 | 7512.4 |
| VICO | -2.5 | -5.9 | 28.3 | 16.9 | 3126.1 |
| Catalyst | Rates | Month | Quarter | Year | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| INFLATION [%] | 1.6 | 1.3% | -14.7% | -39.8% | − |
| INTEREST [%] | 5.8 | -4.2% | -4.2% | -4.2% | − |
| GDP [%] | 5.0 | -2.0% | -1.8% | -13.5% | + |
Annualized Data - Sorted by selected metric