Sector: Consumer Cyclicals
Industry: E4 [Apparel & Luxury Goods]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| INOV | 54.2 | 887.9 | 35.8 | 32.9 | 1302.1 |
| POLY | 9.8 | 45.4 | -20.3 | 30.6 | 148.1 |
| MYTX | 10.3 | -10.0 | -0.7 | 20.5 | 265.0 |
| POLU | 34.9 | 103.2 | 7.9 | 13.1 | 585.3 |
| TRIS | 15.2 | 15.3 | 8.9 | 11.6 | 29.1 |
| SSTM | 12.3 | 27750.0 | 5.3 | 7.1 | 304.8 |
| HRTA | 22.8 | 9.5 | 3.7 | 3.5 | -7.9 |
| TFCO | 8.7 | -13.0 | 1.1 | 2.8 | -27.3 |
| ERTX | -16.0 | 30.4 | 5.7 | 2.8 | 118.5 |
| BELL | -1.1 | -7.0 | 4.1 | 2.0 | -13.1 |
Annualized Data - Sorted by selected metric