Sector: Consumer Cyclicals
Industry: E4 [Apparel & Luxury Goods]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| INOV | 54.2 | 887.9 | 35.8 | 32.9 | 1302.1 |
| POLY | 9.8 | 45.4 | -20.3 | 30.6 | 148.1 |
| ESTI | 10.4 | 95.2 | 14.2 | 13.7 | 839.8 |
| POLU | 34.9 | 103.2 | 7.9 | 13.1 | 585.3 |
| TRIS | 15.2 | 15.3 | 8.9 | 11.6 | 29.1 |
| SSTM | 12.3 | 27750.0 | 5.3 | 7.1 | 304.8 |
| MYTX | -3.1 | 69.5 | 4.8 | 5.0 | -49.6 |
| HRTA | 90.9 | 67.3 | 3.1 | 3.3 | -6.3 |
| TFCO | 8.7 | -13.0 | 1.1 | 2.8 | -27.4 |
| ERTX | -16.0 | 30.3 | 5.7 | 2.8 | 118.5 |
Annualized Data - Sorted by selected metric