Sector: Industrials
Industry: C1.3 [Others - Industrial Goods]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKRN | 23.1 | 970.4 | 33.9 | 37.9 | 64.0 |
| AVIA | 7.3 | 2.4 | 25.3 | 34.1 | -10.7 |
| LABA | 103.7 | 61.8 | 25.3 | 24.6 | 105.1 |
| IMPC | -5.6 | -9.8 | 20.1 | 24.2 | 12.8 |
| SMIL | 51.4 | nan | 30.5 | 23.9 | 207.7 |
| AMIN | -41.2 | -29.0 | 9.5 | 15.3 | 165.0 |
| SINI | 11.0 | 19.0 | 10.8 | 8.7 | 394.0 |
| SPTO | -18.9 | -21.2 | 7.1 | 7.9 | -59.2 |
| UNTR | -7.4 | -37.8 | 7.5 | 6.8 | -64.8 |
| HEXA | -2.2 | -2.7 | 7.2 | 6.7 | 2.4 |
Annualized Data - Sorted by selected metric