Sector: Basic Materials
Industry: B1.7 [Others - Basic Materials]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| SQMI | -38.8 | 5.6 | -4090.0 | 23940.0 | 1397.6 |
| NICL | 147.2 | 10347.4 | 52.0 | 64.0 | 260.7 |
| ARCI | -17.2 | -10.6 | 40.6 | 47.8 | 9.1 |
| PNGO | -15.5 | -28.4 | 11.2 | 11.1 | -54.1 |
| CLPI | -5.4 | -1.7 | 8.0 | 9.3 | -14.1 |
| OKAS | -7.2 | -39.0 | 7.4 | 8.0 | -65.6 |
| NPGF | 95.0 | 109.9 | 7.4 | 6.8 | 123.1 |
| LTLS | -5.1 | 4.3 | 4.7 | 3.7 | 28.7 |
| DEPO | -16.8 | -27.0 | -1.2 | 3.1 | -38.9 |
Annualized Data - Sorted by selected metric