Sector: Basic Materials
Industry: B1.7 [Others - Basic Materials]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCI | 40.7 | 55.5 | 44.3 | 60.3 | 26.2 |
| PNGO | -4.7 | 1.0 | 21.7 | 33.3 | 200.0 |
| CLPI | 13.7 | 15.4 | 8.7 | 10.1 | 8.2 |
| LTLS | 27.1 | 54.9 | 11.4 | 9.2 | 146.6 |
| DEPO | 13.0 | 25.5 | 3.2 | 5.7 | 83.6 |
| OKAS | 12.0 | 44.5 | 13.3 | 4.6 | -42.4 |
| BMSR | 7.6 | 4.9 | 3.0 | 2.1 | -27.3 |
| INTD | -5.3 | 2.4 | -18.1 | -3.3 | 74.5 |
| INCF | 23.0 | -29.9 | 10.9 | -5.7 | -79.4 |
Annualized Data - Sorted by selected metric