Sector: Basic Materials
Industry: B1.4 [Chemicals]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSA | 1.3 | 1.6 | 35.8 | 44.9 | -0.3 |
| SRSN | -21.0 | -22.3 | 14.8 | 19.0 | 9.3 |
| MOLI | -23.0 | -26.0 | 13.8 | 17.6 | 33.0 |
| UNIC | 2.4 | -10.1 | 12.8 | 17.0 | -19.7 |
| BRPT | 25.9 | 787.3 | 19.3 | 15.6 | 238.4 |
| MDKI | -19.9 | -21.0 | 9.3 | 14.1 | -18.1 |
| INCI | -16.6 | -26.6 | 6.3 | 10.7 | 36.0 |
| TPIA | 26.9 | 850.5 | 16.0 | 10.7 | 167.9 |
| SAMF | -47.7 | -34.5 | 11.0 | 10.1 | 4.9 |
| AGII | -4.4 | -1.5 | 16.3 | 7.4 | 103.1 |
Annualized Data - Sorted by selected metric