Sector: Basic Materials
Industry: B1.4 [Chemicals]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| DPNS | 98.9 | 126.2 | -152.6 | 702.3 | 234.3 |
| ESSA | 53.4 | 175.1 | 35.3 | 45.0 | 113.1 |
| UNIC | -5.7 | 7.9 | 16.2 | 21.2 | 29.0 |
| INCI | 29.0 | 52.7 | 9.4 | 15.5 | 245.5 |
| SBMA | 2.6 | -9.8 | 14.8 | 15.4 | -26.2 |
| DGWG | 50.7 | 33.4 | 12.7 | 12.9 | 55.0 |
| EKAD | 14.5 | 20.7 | 12.8 | 12.0 | -24.3 |
| SAMF | 26.9 | 41.7 | 11.4 | 11.4 | 16.5 |
| MOLI | 15.9 | 21.5 | 9.6 | 11.4 | 56.5 |
| MDKI | 0.8 | 2.0 | 6.6 | 9.7 | -41.5 |
Annualized Data - Sorted by selected metric