Sector: Basic Materials
Industry: B1.4 [Chemicals]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIC | 14.9 | 87.8 | 23.0 | 28.0 | 64.4 |
| EKAD | 8.1 | 71.9 | 28.0 | 24.5 | 234.3 |
| SRSN | 32.8 | 23.6 | 16.8 | 21.3 | 12.3 |
| MOLI | 28.9 | 33.1 | 13.0 | 19.5 | 11.2 |
| INCI | 58.1 | 79.9 | 10.2 | 19.2 | 79.2 |
| BRPT | 26.0 | -26.0 | 10.4 | 12.9 | -17.3 |
| SBMA | 5.0 | 10.7 | 9.8 | 10.8 | 260.8 |
| MDKI | 9.5 | -6.1 | 7.2 | 10.8 | -23.8 |
| SAMF | 136.0 | 108.4 | 9.7 | 9.7 | -4.2 |
| TPIA | 27.3 | -35.5 | 7.1 | 8.2 | -23.4 |
Annualized Data - Sorted by selected metric