Sector: Basic Materials
Industry: B1.1 [Metal & Mineral Mining]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| NCKL | 19.2 | -0.4 | 27.9 | 43.0 | -14.9 |
| BRMS | 8.6 | -13.5 | 31.0 | 40.6 | 48.5 |
| NICE | 53.7 | 50.5 | 19.6 | 22.8 | -18.4 |
| IFSH | 157.5 | 368.4 | 17.7 | 22.3 | 225.9 |
| TINS | 12.7 | 50.4 | 18.0 | 21.6 | 52.5 |
| PSAB | 9.9 | -1.8 | 27.2 | 19.4 | -14.9 |
| ANTM | -60.4 | -41.7 | 13.2 | 18.1 | 35.9 |
| INCO | 25.6 | 355.3 | 11.4 | 17.1 | 215.2 |
| Catalyst | Price | Day | Week | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 3,454.6 | 0.2% | 2.2% | 3.9% | 36.1% |
| SILVER | 39.6 | 2.4% | 4.1% | 3.5% | 35.7% |
| COPPER | 4.5 | 2.1% | 1.6% | -19.8% | 8.8% |
| LEAD | 1,961.5 | -0.5% | 0.7% | -1.5% | -2.6% |
| NICKEL | 16,045.0 | 0.0% | -0.2% | -7.8% | -8.3% |
| ZINC | 3,025.5 | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 26.4% |
| ALUMINUM | 2,505.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.2% |
| TIN | 34,262.0 | 1.3% | 1.1% | 0.5% | 5.3% |
| STEEL | 154.8 | -0.2% | -4.7% | -4.2% | -0.7% |
| IRON_ORE | 101.6 | 0.1% | 0.1% | 3.0% | 3.2% |
Annualized Data - Sorted by selected metric