Sector: Energy
Industry: A1.2 [Coal Mining]
| Stock | Sales Growth [%] | Gross Growth [%] | OPM [%] | NPM [%] | NPM Growth [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRO | 16.5 | 42.5 | 41.3 | 54.1 | 17.5 |
| BYAN | 16.2 | 35.9 | 32.9 | 38.1 | 3.8 |
| AADI | 49.5 | 111.8 | 32.0 | 36.1 | 43.2 |
| GEMS | -12.8 | -2.4 | 18.4 | 22.2 | 18.9 |
| PTBA | 21.9 | 78.6 | 15.3 | 21.8 | 72.4 |
| RMKE | -4.7 | 64.2 | 18.4 | 21.0 | 95.4 |
| CNKO | 21.1 | 21.5 | 10.1 | 20.3 | 99.9 |
| HRUM | 120.6 | 170.4 | 18.8 | 16.8 | 99.5 |
| MCOL | 33.7 | 7.2 | 12.8 | 15.9 | -12.0 |
| MBAP | 6.4 | 38.0 | 12.9 | 13.0 | 56.6 |
Annualized Data - Sorted by selected metric