Risk Factor Analysis
                    
                        Sector: Energy
                        Industry: 
                        
                            A1.2
                         [Coal Mining]
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                        
                        
                            
  
    
      | Stock | Beta | Std_dev | R_squared | 
  
  
    
      | TOBA | 2.2619 | 0.5907 | 0.1921 | 
  
 
                            
  Peers comparison
  
    
      | Stock | Beta | Std_dev | R_squared | 
  
  
    
      | MCOL | -0.1133 | 0.0648 | 0.0332 | 
    
      | BYAN | 0.0456 | 0.0791 | 0.0038 | 
    
      | RMKE | 0.4422 | 0.0908 | 0.1825 | 
    
      | ITMG | 0.3048 | 0.0950 | 0.1118 | 
    
      | PTBA | 0.3548 | 0.1130 | 0.0760 | 
    
      | BSSR | 0.4200 | 0.1239 | 0.1309 | 
    
      | FIRE | 0.4567 | 0.1307 | 0.0941 | 
    
      | SMMT | 0.2324 | 0.1563 | 0.0290 | 
    
      | KKGI | 0.4934 | 0.1701 | 0.0914 | 
    
      | HRUM | 1.1920 | 0.1771 | 0.3490 | 
  
 
                            
  
    
      | index | Beta | Std_dev | R_squared | 
  
  
    
      | Average | 0.3829 | 0.1201 | 0.1102 | 
  
 
                         
                        
                            
  
    
      | Stock | Sharpe_ratio | Treynor_ratio | 
  
  
    
      | TOBA | 6.0928 | 1.5911 | 
  
 
                            
  Peers comparison
  
    
      | Stock | Sharpe_ratio | Treynor_ratio | 
  
  
    
      | CNKO | 4.8216 | 2.2899 | 
    
      | DSSA | 4.1192 | 0.9093 | 
    
      | CUAN | 1.7408 | 0.2519 | 
    
      | DWGL | 1.4144 | 0.6128 | 
    
      | BUMI | 1.2015 | 0.2761 | 
    
      | SMMT | 1.0260 | 0.6898 | 
    
      | BYAN | 0.5713 | 0.9909 | 
    
      | IATA | 0.4082 | 0.2047 | 
    
      | GEMS | 0.2841 | 0.0927 | 
    
      | AIMS | 0.1909 | 0.1422 | 
  
 
                            
  
    
      | index | Sharpe_ratio | Treynor_ratio | 
  
  
    
      | Average | 1.5778 | 0.6460 | 
  
 
                         
                        
                            
  
    
      | Stock | SML | Alpha_SML | CML | Alpha_CML | 
  
  
    
      | TOBA | 0.0127 | 3.6512 | -0.0543 | 3.7182 | 
  
 
                            
  Peers comparison
  
    
      | Stock | SML | Alpha_SML | CML | Alpha_CML | 
  
  
    
      | CNKO | 0.0270 | 3.8064 | -0.1409 | 3.9742 | 
    
      | DSSA | 0.0342 | 1.2417 | -0.0124 | 1.2883 | 
    
      | DWGL | 0.0246 | 1.1100 | -0.1342 | 1.2688 | 
    
      | CUAN | -0.0010 | 0.7853 | -0.0438 | 0.8281 | 
    
      | BUMI | 0.0269 | 0.4931 | -0.0170 | 0.5370 | 
    
      | SMMT | 0.0596 | 0.1657 | 0.0334 | 0.1919 | 
    
      | GEMS | 0.0395 | 0.1279 | -0.0299 | 0.1972 | 
    
      | IATA | 0.0531 | 0.1177 | -0.0032 | 0.1740 | 
    
      | AIMS | 0.0499 | 0.1076 | -0.0400 | 0.1976 | 
    
      | BYAN | 0.0639 | 0.0462 | 0.0479 | 0.0623 | 
  
  pandas-table-container
                            
  
    
      | index | SML | Alpha_SML | CML | Alpha_CML | 
  
  
    
      | Average | 0.0378 | 0.8002 | -0.0340 | 0.8719 |