Risk Factor Analysis
                    
                        Sector: Consumer Cyclicals
                        Industry: 
                        
                            E6
                         [Media & Entertainment]
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                        
                        
                            
  
    
      | Stock | Beta | Std_dev | R_squared | 
  
  
    
      | MSKY | 1.0527 | 0.2684 | 0.1184 | 
  
 
                            
  Peers comparison
  
    
      | Stock | Beta | Std_dev | R_squared | 
  
  
    
      | MNCN | 0.8149 | 0.1522 | 0.3113 | 
    
      | DIGI | 0.3546 | 0.2252 | 0.0191 | 
    
      | SCMA | 1.5375 | 0.3178 | 0.1802 | 
    
      | VERN | 0.9935 | 0.3333 | 0.1164 | 
    
      | IPTV | 0.9445 | 0.3491 | 0.0795 | 
    
      | RAAM | 1.3109 | 0.3564 | 0.1042 | 
    
      | MARI | 0.1862 | 0.3566 | 0.0030 | 
    
      | FILM | 1.6757 | 0.3721 | 0.1562 | 
    
      | NETV | 0.2507 | 0.3995 | 0.0030 | 
    
      | MSIN | 0.9107 | 0.5030 | 0.0253 | 
  
 
                            
  
    
      | index | Beta | Std_dev | R_squared | 
  
  
    
      | Average | 0.8979 | 0.3365 | 0.0998 | 
  
 
                         
                        
                            
  
    
      | Stock | Sharpe_ratio | Treynor_ratio | 
  
  
    
      | MSKY | -1.5886 | -0.4051 | 
  
 
                            
  Peers comparison
  
    
      | Stock | Sharpe_ratio | Treynor_ratio | 
  
  
    
      | WIFI | 13.3745 | 38.0095 | 
    
      | FUTR | 6.3912 | 2.8698 | 
    
      | MMIX | 3.9858 | 1.2179 | 
    
      | DOOH | 2.4031 | 0.8661 | 
    
      | MDIA | 1.9740 | -2.8533 | 
    
      | VIVA | 1.9028 | -3.0507 | 
    
      | SCMA | 1.1706 | 0.2420 | 
    
      | TMPO | 0.9212 | 0.3848 | 
    
      | DIGI | 0.8955 | 0.5687 | 
    
      | ABBA | 0.3225 | 0.0698 | 
  
 
                            
  
    
      | index | Sharpe_ratio | Treynor_ratio | 
  
  
    
      | Average | 3.3341 | 3.8325 | 
  
 
                         
                        
                            
  
    
      | Stock | SML | Alpha_SML | CML | Alpha_CML | 
  
  
    
      | MSKY | 0.0407 | -0.4021 | -0.0057 | -0.3557 | 
  
 
                            
  Peers comparison
  
    
      | Stock | SML | Alpha_SML | CML | Alpha_CML | 
  
  
    
      | WIFI | 0.0569 | 13.3509 | -0.1365 | 13.5443 | 
    
      | FUTR | 0.0202 | 5.6048 | -0.1642 | 5.7892 | 
    
      | MMIX | 0.0079 | 3.0635 | -0.1024 | 3.1738 | 
    
      | DOOH | 0.0272 | 1.4536 | -0.0902 | 1.5710 | 
    
      | TMPO | -0.0004 | 1.1531 | -0.1736 | 1.3263 | 
    
      | MDIA | 0.0742 | 1.1258 | -0.0626 | 1.2626 | 
    
      | VIVA | 0.0733 | 1.0933 | -0.0520 | 1.2186 | 
    
      | SCMA | 0.0295 | 0.4076 | -0.0187 | 0.4558 | 
    
      | ABBA | -0.0049 | 0.2807 | -0.0766 | 0.3525 | 
    
      | DIGI | 0.0568 | 0.2099 | 0.0057 | 0.2610 | 
  
  pandas-table-container
                            
  
    
      | index | SML | Alpha_SML | CML | Alpha_CML | 
  
  
    
      | Average | 0.0341 | 2.7743 | -0.0871 | 2.8955 |